Sodobne nikele Jefferson so kovali med letoma 1965 in danes. Večina teh Nickelov je še danes v obtoku. Začetnik zbiranja kovancev lahko sestavi celoten sklop teh kovancev strogo iz obtoka.
Trg za Jefferson Nickels
Nikele Jefferson še vedno izdelujejo v ameriški kovnici in se aktivno uporabljajo v trgovini. Zato je večina primerov v obtoku vredna le nominalne vrednosti, nekaj pa jih je vredno malo več.
Ključni datumi, redkosti in sorte
Naslednji Jeffersonovi nikli v kakršnem koli stanju so vredni precej več kot običajni. Zato kovanec pozorno preglejte ali naj kovanec potrdi pri uglednem prodajalcu kovancev ali pri tretji osebi za ocenjevanje.
Opomba : Ti dve nikli je izdal ameriški kovnik v posebnih zbiralnikih z nizkim kovanjem. Na kovancih je poseben zaključek, ki daje celotni površini kovanca leden zaključek.
- 1994 P Matt Proof
- 1997 P Matt Proof
Stanje ali stopnja
Če je vaš kovanec obrabljen in je podoben tistemu, prikazanemu na spodnji povezavi, se šteje za kovanec v obtoku.
Če je vaš kovanec podoben tistemu, prikazanemu na spodnji povezavi, in nima nobenih dokazov o obrabi zaradi obtoka, se šteje za nekrožen kovanec.
Oznake kovnice
Oznaka kovnice se nahaja na sprednji strani kovanca, na desni strani pod datumom. Kovanci, ki so bili kovani v Filadelfiji (1965-1979), od leta 1980 do danes niso imeli oznake kovnice ali oznake kovnice "P" . Denver je uporabil "D", San Francisco pa "S" .
Vrste oblikovanja nikljeve serije Westward Journey
Leta 2004 je ameriška kovnica začela posebno dvoletno serijo v počastitev nakupa v Louisiani ter odprave Lewisa in Clarka. Leta 2004 sta bila predstavljena dva nova vzvratna modela. Leta 2005 je bil spremenjen avers in uporabljena dva nova reverza. Leta 2006 je bila uporabljena nova aversa in ponovno uporabljena originalna reverza, na kateri je prikazan dom Thomasa Jeffersona, Monticello.
Vrste oblikovanja Jefferson Nickels
- Izvirni dizajn 1938-2003
- 2004 "Medalja miru" in "Kobilica"
- 2005 "Bison" in "Ocean"
- 2006 - sedanjost: New Monticello Reverse
Sodobne povprečne vrednosti in cene Jefferson Nickel
Naslednja tabela navaja nakupno ceno (kaj lahko pričakujete, da boste prodajalcu plačali za nakup kovanca) in prodajno vrednost (kaj lahko pričakujete, da vam bo trgovec plačal, če prodate kovanec). V prvem stolpcu sta navedena datum in znamka kovnice, čemur sledita nakupna cena in prodajna vrednost povprečnega nakladenega kovanca za pet centov Jefferson. Naslednja dva stolpca navajata nakupno ceno in prodajno vrednost za povprečno nekroženo. To so približne maloprodajne cene in veleprodajne vrednosti. Dejanska ponudba, ki jo prejmete od določenega prodajalca kovancev, se razlikuje glede na dejansko kakovost kovanca in številne druge dejavnike, ki določajo njegovo vrednost.
Datum in kovnica | Krog Nakup | Krog Prodaj | Unc. Nakup | Unc. Prodaj | |
1965 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1965 SMS | FV | FV | 0,58 USD | 0,41 USD | |
1966 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1966 SMS | FV | FV | 0,55 USD | 0,39 USD | |
1967 | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1967 SMS | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1968-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1968-S | FV | FV | 0,34 USD | 0,25 USD | |
1969-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1969-J | FV | FV | 0,39 USD | 0,26 USD | |
1970-D | FV | FV | 0,34 USD | 0,25 USD | |
1970-J | FV | FV | 0,53 USD | 0,39 USD | |
1971 | FV | FV | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1971-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1972 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1972-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1973 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1973-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974 | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1974-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1975 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1975-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1976 | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1976-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977 | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1977-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
Datum in kovnica | Krog Nakup | Krog Prodaj | Unc. Nakup | Unc. Prodaj | |
1978 | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1978-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1979 | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1979-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1980-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1980-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1981-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1981-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1982-P | 0,29 USD | 0,14 USD | 4,70 USD | 3,50 USD | |
1982-D | 0,22 USD | 0,11 USD | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1983-P | 0,23 USD | 0,12 USD | 1,80 USD | 1,20 USD | |
1983-D | 0,18 USD | FV | 1,30 USD | 0,90 USD | |
1984-P | 0,13 USD | FV | 1,10 USD | 0,70 USD | |
1984-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1985-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1985-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1986-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1986-D | 0,14 USD | FV | 1,20 USD | 0,90 USD | |
1987-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
1987-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
1988-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1988-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
1989-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1989-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
Datum in kovnica | Krog Nakup | Krog Prodaj | Unc. Nakup | Unc. Prodaj | |
1990-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1990-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1991-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1992-P | FV | FV | 1,20 USD | 0,80 USD | |
1992-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1993-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1993-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1994-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1994-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,21 USD | |
1994-P SMS * | - | - | 44,00 USD | 29,00 USD | |
1995-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1995-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
1996-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1996-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
1997-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1997-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
1997-P SMS * | - | - | 120,00 USD | 80,00 USD | |
1998-P | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
1998-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
1999-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
1999-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2000-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2000-D | FV | FV | 0,30 USD | 0,20 USD | |
2001-P | FV | FV | 0,30 USD | 0,22 USD | |
2001-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,21 USD | |
2002-P | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2002-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,19 USD | |
Datum in kovnica | Krog Nakup | Krog Prodaj | Unc. Nakup | Unc. Prodaj | |
2003-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2003-D | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P Mirno rokovanje | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2004-D Rokovanje miru | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2004-P Keelboat | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2004-D kobilica | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2005-P Bison | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2005-P Bison SMS | FV | FV | 2,70 USD | 2,00 USD | |
2005-D Bison | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
2005-D Bison SMS | FV | FV | 2,60 USD | 1,90 USD | |
2005-P ocean | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2005-P Ocean SMS | FV | FV | 2,60 USD | 1,90 USD | |
2005-D ocean | FV | FV | 0,30 USD | 0,21 USD | |
2005-D Ocean SMS | FV | FV | 2,70 USD | 1,90 USD | |
2006-P Monticello | FV | FV | 0,29 USD | 0,19 USD | |
2006-P SMS Monticello | FV | FV | 2,40 USD | 1,80 USD | |
2006-D Monticello | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2006-D SMS Monticello | FV | FV | 2,70 USD | 1,90 USD | |
Datum in kovnica | Krog Nakup | Krog Prodaj | Unc. Nakup | Unc. Prodaj | |
2007-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,20 USD | |
2007-P SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,60 USD | |
2007-D | FV | FV | 0,29 USD | 0,20 USD | |
2007-D SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,40 USD | |
2008-P | FV | FV | 0,28 USD | 0,19 USD | |
2008-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2008-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,18 USD | |
2008-D SMS | FV | FV | 2,40 USD | 1,70 USD | |
2009-P | FV | FV | 0,34 USD | 0,24 USD | |
2009-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2009-D | FV | FV | 0,27 USD | 0,20 USD | |
2009-D SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2010-P | FV | FV | 0,34 USD | 0,24 USD | |
2010-P SMS | FV | FV | 2,20 USD | 1,60 USD | |
2010-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,21 USD | |
2010-D SMS | FV | FV | 2,30 USD | 1,60 USD | |
2011-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,22 USD | |
2011-D | FV | FV | 0,31 USD | 0,23 USD | |
2012-P | FV | FV | 0,31 USD | 0,22 USD | |
2012-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,24 USD | |
2013-P | FV | FV | 0,32 USD | 0,23 USD | |
2013-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,22 USD | |
2014-P | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
2014-D | FV | FV | 0,33 USD | 0,23 USD | |
Popoln nabor datumov-kovnic Skupno kovancev: 112 | 30,00 USD | 15,00 USD | 300,00 USD | 220,00 USD | |
Popolna Datum Set Skupaj Kovanci: 49 | 7,00 USD | FV | 65,00 USD | 45,00 USD |
FV = Nazivna vrednost
"-" (pomišljaj) = Ni primerno ali ni dovolj podatkov za izračun povprečne cene
* = Za več informacij o teh kovancih glejte zgornji razdelek "Ključni datumi, redkosti in sorte".